|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | Yatay Ekstrüzyon Presi,ekstrüzyon pres makinesi |
---|
Uygulamalar:
Elastik malzeme işlenmesi şekillendirme ve toz ürünler için. Ayrıca baskı hassas durumda, kayış, donanım, sofra, taşlama, laminasyon, gözlük çerçeveleri, fotoğraf çerçeveleri, kabartma, madalya, tabela, karbür, çay ve otlar ve yaygın kalıplama ürünlerinde kullanılan diğer sanayi her türlü uygun.
Özellikler:
Birim | WK34-100 | WK34-200 | WK34-300 | WK34-500 | |
Nomal kuvvet | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Maksimum çalışma basıncı | Mpa | 20 | 23 | 23 | 24 |
Maksimum strok | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maksimum yükseklik yakın | mm | 350 (500) | 400 (600) | 450 (650) | 550 (800) |
Tezgah yükselen hızı | mm / sn | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hızı basınç | mm / sn | 6/12 | 4/10 | 3/16 | 3/7 |
Dönüş inme hızı | mm / sn | 200 | 200 | 200 | 200 |
mm | 420 × 420 | 500 × 520 | 580 × 580 | 700 x 700 | |
Zemin yüksekliğine Tezgah | mm | 900 | 950 | 990 | 1100 |
Şekil boyutu (L & R * daha önce & sonra * yükseklik) | mm | × 950 × 1200 900 | 1100 x 1000 x 1400 | 1150 × 1100 × 1500 | 1300 × 1200 × 1750 |
Elektrik enerjisi (soğuk ekstrüzyon serisi) | KW | 5.5 (7.5) | 7,5 (11) | 2560 × 1880 × 3500 | 15 (22) |
Genişleme Cihaz Maksimum çalışma basıncı | Mpa |
Proje | Birim | YD34-800 | YD34-1000 | YD34-1500 | YD34-2000 |
Nomal kuvvet | KN | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 |
Maksimum çalışma basıncı | Mpa | 24 | 26 | 20 | 20 |
Maksimum strok | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maksimum yükseklik yakın | mm | 500 (1000) | 600 (1000) | 700 (1500) | 800 (1200) |
Tezgah yükselen hızı | mm / sn | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hızı basınç | mm / sn | 2/5 | 3/7 | 2/5 | 2/5 |
Dönüş inme hızı | mm / sn | 200 | 200 | 200 | 200 |
Workbench Etkili alan (L & R * öncesi & sonrası) | mm | 750 × 750 | 900 × 900 | 920 × 920 | 1150 × 1150 |
Zemin yüksekliğine Tezgah | mm | 1200 | 1400 | 1580 | 1700 |
Şekil boyutu (L & R * daha önce & sonra * yükseklik) | mm | 1400 × 1300 × 1850 | 1500 × 1500 × 2800 | 1680 × 2000 × 3000 | 2000 × 2000 × 3200 |
Elektrik enerjisi (soğuk ekstrüzyon serisi) | KW | 18.5 (37) | 22 (45) | 37 (60) | 37 ± 3 (74) |
Genişleme Cihaz Maksimum çalışma basıncı | Mpa | 39 | 39 |
İlgili kişi: Peter