|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | bobin Sarma makinesi,Elyaf Sarma Makinası |
---|
Yüksek gerilim Makine Yatay Winding Overfloor Dikey CNC
Açıklama:
OVWM mili kutusu, kuyruk, yatak istirahati, elektrik kontrol sistemi, dikey ve yatay presleme mekanizması (isteğe bağlı), pnömatik iletken klibi (isteğe bağlı), hidrolik istasyonu (isteğe bağlı), Açıcı (opsiyonel) oluşur.
Yatay sarma makinesi, satılık yatay sarma makinesi, çin yatay sarma makinesi expoter
Uygulamalar:
Overfloor Dikey Sarma Makinesi (PVWM) yüksek gerilim yapmak için ideal bir ekipman, süper yüksek gerilim sarmal sargılar ve trafoların sargıları disk olduğunu
Özellikler:
Hayır. | Başlıca teknik parametreler | Parametreler | ||
OPW-15 / LD (NC) | OPW-25 / LD (NC) | OPW-35 / LD (NC) | ||
1 | Aynanın çapı (㎜) | 1600 | 1800 | 2000 |
2 | Aynanın yük (㎏) | 15000 | 25000 | 35000 |
3 | Aynanın Hız (AC değişken frekans, kademesiz hız ayarı) (rpm) | 0-10 | 0-7 | 0-5 |
4 | Maks. aynanın tork (Nm) | 15000 | 25000 | 40000 |
5 | Maks. aynanın döner çapı (㎜) | 2800 | 3200 | 3500 |
6 | Bir çalışma platformunun inme Kaldırma (㎜) | 3000 | 3200 | 3200 |
7 | Işletim platformu Alanı (㎜) | 5500 × 550mm | 5500 × 550mm | 6000 × 6000mm |
8 | Işletim platformu hızı (㎜ / dak) | 0-800 | 0-800 | 0-800 |
9 | Çalışma platformunun merkezi Çapı (elektriksel ayarlayın) (㎜) | ~ 2850 800 | ~ 3250 1200 | ~ 3600 1500 |
10 | Işletim platformu Yük (㎏) | 3000 | 3000 | 3000 |
11 | Yere işletim platformu minimum yüksekliği (㎜) | 450 | 450 | 460 |
12 | Açıcı platformu Alan (㎜) | 5500 × 4200 | 5500 × 4200 | 6000 × 4500 |
13 | Açıcı platformun Strok (㎜) | 3000 | 3200 | 3200 |
14 | Açıcı platformu Maksimum yük (㎏) | 12000 | 15000 | 15000 |
15 | Toprağa Açıcı platformun en az yüksekliği (㎜) | 350 | 550 | 550 |
16 | Işletim platformu üzerinde pnömatik Bağlama Tertibatı vardiyalı uzunluğu (㎜) | 2400 | 2400 | 2400 |
17 | Pnömatik Bağlama Tertibatı fren kuvveti (N) | ~ 4000 500 | ~ 4000 500 | ~ 4000 500 |
18 | Döner platform Motor gücü (KW) | 15 | 18.5 | 22 |
19 | Işletim platformu Motor gücü (KW) | 4 × 1 | 4 × 1 | 4 × 1.5 |
20 | Açıcı platformu Motor gücü (KW) | 4 × 1 | 4 × 1.5 | 4 × 2.2 |
21 | Toplam güç (KW) | 30 | 35 | 42 |
22 | güç | 50Hz, 380V ± 10% | ||
23 | çevre | -5 ~ 40 ℃ |
NOT: Yukarıdaki standard.They müşteri tarafından tadil edilebilir parametreler gerektirir.
İlgili kişi: Peter