|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | bobin Sarma makinesi,Elyaf Sarma Makinası |
---|
Hidrolik CNC makine çukur dikey otomatik kontrollü sarma
Açıklama:
PVWM oluşan ayaklı, sütun, chuck ayrıcalık sistemi, chuck dönüşü, mobil plaka platformu ve kontrol sistemi. Çeşitli parametreleri sargı CRT'ler menü çalışma ve farklı işlevler tarafından parmak değmek CRT'ler seçimi. üzerinde gösterdi, sanayi teknoloji önceden derlenmiş veya yeniden düzenlendi.
Uygulamalar:
Yüksek gerilim, yüksek gerilim Helisel sargıları süper ve trafo sargıları disk yapmak için ideal ekipman çukur dikey Sarma makinesi (PVWM) olduğunu
Teknik özellikleri:
Madde | NO | İçindekiler | Teknik parametreler | ||||||
702 | 752 | 006 | 25t | 30T | 35 | ||||
Döner platformu | 1 | Max. yük (kg) | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | |
2 | Max. Dönme çapı (mm) | Φ2200 | Φ2800 | Φ3000 | Φ3000 | Φ3200 | Φ3500 | ||
3 | Çapı chuck (mm) | Φ1600 | Φ1800 | Φ2000 | Φ2000 | Φ2200 | |||
4 | T şeklinde groove chuck × sayısı: (mm × birimi) | 28 mm × 8 | 36 mm x 8 | ||||||
5 | Yükseklik platformu (mm) | 700 | 700 | 800 | 850 | 850 | 900 | ||
6 | Chuck'a ne zaman chuck üst (mm) çekilen platform yüksekliği | 400 | |||||||
7 | Chuck (kademesiz düzenleme) hızı (r/dk) | 0~10 | 0~7 | 0~5 | |||||
8 | Max. Tork Chuck (N/M) | 12000 | 18000 | 21000 | 28000 | 35000 | 35000 | ||
9 | Max. gerilim tel (N) | 9000 | 12000 | 14200 | |||||
10 | Rotary motor gücü (KW) Chuck | 11 | 15 | 18,5 | |||||
11 | Konumlandırma delik chuck Merkezi (mm) | Φ220 × 15 × Φ180 | Φ240 × 20 × Φ200 | ||||||
12 | Taşıma izni (mm) | ≤0.2 | |||||||
Kol sallanmak | 13 | Yükseklik (mm) | 3000 | ||||||
14 | Max. Uzunluk (katlanabilir) (mm) | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | ||||
Max. kaldırma yüksekliği (kontur) (mm) | |||||||||
Kaldırma mekanizması | 15 | 2500 | 3000 | ||||||
16 | Kaldırma hızı (mm/dk) | 1000 | 700 | 500 | |||||
17 | Servo motor gücü (KW) | 11 | 15 | 18,5 | |||||
18 | vida | 3-Tr55x10 | 3-Tr65x10 | 3-Tr70 x 12 | 3-Tr80 x 12 | 3-Tr85 x 14 | 3-Tr90 x 16 | ||
Perde mekanizması | 19 | Kat alanı (mm) | 5000 × 5000 | 5500 × 5500 | 5500 × 5500 | 6000 × 6000 | 6500 × 6500 | ||
20 | Çekim hızı (mm) genişletilebilir aralığı | Φ700~ Φ2250 | Φ800~ Φ2850 | Φ900~ Φ3050 | Φ1100~ Φ3250 | Φ1500~ Φ3550 | |||
21 | Hızlı çekim hızı (mm/dk) | 1000 | 900 | 700 | |||||
22 | Motor gücü (KW) | 0,55 | |||||||
23 | Miktar motor (birim) | 4 | |||||||
Yağlama | 24 | Kendi ettiğiniz-yağlama pompası (KW) motor gücü | 0.2(KW) | ||||||
25 | Yağlama modu | Petrol |
Not: Yukarıdaki parametreler standart olarak bulunuyor.Müşteri tarafından değiştirilmesi gerekir.
İlgili kişi: Peter